500+ Computer Full Forms (A to Z List) | SSC, Banking, UPSSSC & CCC
Toppers Adda | Complete Computer Abbreviations in Hindi for SSC CGL, CHSL, Railway, Banking, UPSSSC, UP Police, CCC, O Level and All Competitive Exams.
🔥 Top 15 Most Repeated Full Forms
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence | कृत्रिम बुद्धिमत्ता | Advanced Tech / Software |
| ALU | Arithmetic Logic Unit | एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट | Hardware / Processing |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज | Software / Coding |
| ARPANET | Advanced Research Projects Agency Network | एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क | Networking / History |
| ATM | Asynchronous Transfer Mode | असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड | Networking / Finance |
| ADC | Analog to Digital Converter | एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर | Hardware |
| API | Application Programming Interface | एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस | Software / Web |
| ARP | Address Resolution Protocol | एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| BASIC | Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code | बिगीनर्स ऑल-पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड | Software / Language |
| BCC | Blind Carbon Copy | ब्लाइंड कार्बन कॉपी (ईमेल) | Software / Web |
| BIOS | Basic Input Output System | बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम | Hardware / Software |
| BIT | Binary Digit | बाइनरी डिजिट (0 या 1) | Software / Memory |
| bps | Bits Per Second | बिट्स प्रति सेकंड (इंटरनेट स्पीड) | Networking / Speed |
| B2B | Business to Business | बिजनेस टू बिजनेस (ई-कॉमर्स) | Software / Business |
| BGP | Border Gateway Protocol | बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| CPU | Central Processing Unit | सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट | Hardware / Processing |
| CU | Control Unit | कंट्रोल यूनिट | Hardware / Processing |
| CAD | Computer Aided Design | कंप्यूटर एडेड डिजाइन | Software / Design |
| CD-ROM | Compact Disc Read Only Memory | कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी | Hardware / Storage |
| CC | Carbon Copy | कार्बन कॉपी (ईमेल) | Software / Web |
| CLI | Command Line Interface | कमांड लाइन इंटरफेस | Software / OS |
| CMOS | Complementary Metal-Oxide Semiconductor | कॉम्प्लीमेंट्री मेटल-ऑक्साइड सेमीकंडक्टर | Hardware / Component |
| CSS | Cascading Style Sheets | कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स (वेब डिजाइन) | Software / Web |
| CERT-In | Computer Emergency Response Team - India | कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम - इंडिया | Security / Government |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| DBMS | Database Management System | डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम | Software / Database |
| DDoS | Distributed Denial of Service | डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस (साइबर अटैक) | Security / Networking |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| DNS | Domain Name System | डोमेन नेम सिस्टम | Networking / Web |
| DOS | Disk Operating System | डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम | Software / OS |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory | डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी | Hardware / Memory |
| DVD | Digital Versatile Disc | डिजिटल वर्सटाइल डिस्क | Hardware / Storage |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| Electronic Mail | इलेक्ट्रॉनिक मेल | Software / Web | |
| E-Commerce | Electronic Commerce | इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स | Software / Business |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory | इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी | Hardware / Memory |
| ENIAC | Electronic Numerical Integrator and Computer | इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर | Hardware / History |
| EXE | Executable File | एक्सीक्यूटेबल फाइल (एप्लीकेशन) | Software / File |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| FTP | File Transfer Protocol | फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| FAT | File Allocation Table | फाइल एलोकेशन टेबल | Software / OS |
| FDD | Floppy Disk Drive | फ्लॉपी डिस्क ड्राइव | Hardware / Storage |
| FORTRAN | Formula Translation | फॉर्मूला ट्रांसलेशन (प्रोग्रामिंग भाषा) | Software / Language |
| FPS | Frames Per Second | फ्रेम्स प्रति सेकंड (ग्राफिक्स) | Hardware / Display |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| GUI | Graphical User Interface | ग्राफिकल यूजर इंटरफेस | Software / OS |
| GB | Gigabyte | गीगाबाइट (मेमोरी यूनिट) | Hardware / Memory |
| Gbps | Gigabits Per Second | गीगाबिट्स प्रति सेकंड (स्पीड) | Networking / Speed |
| GIF | Graphics Interchange Format | ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट (इमेज) | Software / Graphics |
| GIGO | Garbage In Garbage Out | गारबेज इन गारबेज आउट | Software / Logic |
| GPU | Graphics Processing Unit | ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट | Hardware / Processing |
| GPS | Global Positioning System | ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (नेविगेशन) | Hardware / Navigation |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure | हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर | Networking / Security |
| HTML | HyperText Markup Language | हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज (वेबसाइट कोडिंग) | Software / Web |
| HDD | Hard Disk Drive | हार्ड डिस्क ड्राइव | Hardware / Storage |
| HDMI | High-Definition Multimedia Interface | हाई-डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस | Hardware / Port |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| IBM | International Business Machines | इंटरनेशनल बिजनेस मशीन (कंपनी) | Hardware / Vendor |
| IC | Integrated Circuit | इंटीग्रेटेड सर्किट | Hardware / Processing |
| IMAP | Internet Message Access Protocol | इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल (ईमेल) | Networking / Protocol |
| I/O | Input/Output | इनपुट/आउटपुट | Hardware / Component |
| IoT | Internet of Things | इंटरनेट ऑफ थिंग्स | Advanced Tech / Networking |
| IP | Internet Protocol | इंटरनेट प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| IPv4 | Internet Protocol version 4 | इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4 | Networking / Protocol |
| IPv6 | Internet Protocol version 6 | इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 | Networking / Protocol |
| ISP | Internet Service Provider | इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर | Networking / Web |
| ISDN | Integrated Services Digital Network | इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क | Networking |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| JPEG | Joint Photographic Experts Group | जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप (इमेज) | Software / Graphics |
| JDK | Java Development Kit | जावा डेवलपमेंट किट | Software / Language |
| JRE | Java Runtime Environment | जावा रनटाइम एनवायरनमेंट | Software / Language |
| JS | JavaScript | जावास्क्रिप्ट | Software / Web |
| JSON | JavaScript Object Notation | जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन | Software / Web |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| KB | Kilobyte | किलोबाइट (मेमोरी यूनिट) | Hardware / Memory |
| Kbps | Kilobits Per Second | किलोबिट्स प्रति सेकंड (स्पीड) | Networking / Speed |
| KHz | Kilohertz | किलोहर्ट्ज़ (आवृत्ति) | Hardware / Processing |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| LAN | Local Area Network | लोकल एरिया नेटवर्क | Networking |
| LCD | Liquid Crystal Display | लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (मॉनिटर) | Hardware / Display |
| LED | Light Emitting Diode | लाइट एमिटिंग डायोड | Hardware / Display |
| LISP | List Processing | लिस्ट प्रोसेसिंग (AI भाषा) | Software / Language |
| LSI | Large Scale Integration | लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (चिप) | Hardware / Processing |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| MAC | Media Access Control | मीडिया एक्सेस कंट्रोल (हार्डवेयर एड्रेस) | Networking / Hardware |
| MAN | Metropolitan Area Network | मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क | Networking |
| MB | Megabyte | मेगाबाइट (मेमोरी यूनिट) | Hardware / Memory |
| Mbps | Megabits Per Second | मेगाबिट्स प्रति सेकंड (स्पीड) | Networking / Speed |
| MHz | Megahertz | मेगाहर्ट्ज़ (आवृत्ति) | Hardware / Processing |
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface | म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस | Hardware / Audio |
| MODEM | Modulator-Demodulator | मोडुलेटर-डीमोडुलेटर | Networking / Hardware |
| MPEG | Moving Picture Experts Group | मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप (वीडियो) | Software / Video |
| MS-DOS | Microsoft Disk Operating System | माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम | Software / OS |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| NIC | Network Interface Card | नेटवर्क इंटरफेस कार्ड | Networking / Hardware |
| NAT | Network Address Translation | नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन | Networking |
| NEFT | National Electronic Funds Transfer | नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर | Finance / Business |
| NPCI | National Payments Corporation of India | नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | Finance / Government |
| NTFS | New Technology File System | न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम | Software / OS |
| NVRAM | Non-Volatile Random Access Memory | नॉन-वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी | Hardware / Memory |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| OCR | Optical Character Recognition / Reader | ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन | Hardware / Processing |
| OMR | Optical Mark Recognition / Reader | ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन | Hardware / Processing |
| OOP | Object-Oriented Programming | ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग | Software / Language |
| OS | Operating System | ऑपरेटिंग सिस्टम | Software / OS |
| OSI | Open Systems Interconnection | ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन (नेटवर्क मॉडल) | Networking |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| PC | Personal Computer | पर्सनल कंप्यूटर | Hardware |
| Portable Document Format | पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट | Software / Document | |
| PHP | Hypertext Preprocessor | हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर | Software / Web |
| PIN | Personal Identification Number | पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर | Security / Finance |
| PNG | Portable Network Graphics | पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स (इमेज) | Software / Graphics |
| POP3 | Post Office Protocol version 3 | पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल संस्करण 3 (ईमेल) | Networking / Protocol |
| POS | Point of Sale | पॉइंट ऑफ सेल | Software / Finance |
| POST | Power-On Self Test | पावर-ऑन सेल्फ टेस्ट | Hardware / OS |
| PROM | Programmable Read Only Memory | प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी | Hardware / Memory |
| PSU | Power Supply Unit | पावर सप्लाई यूनिट | Hardware / Power |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| QoS | Quality of Service | क्वालिटी ऑफ सर्विस | Networking |
| QR Code | Quick Response Code | क्विक रिस्पांस कोड | Software / Business |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| RAM | Random Access Memory | रैंडम एक्सेस मेमोरी | Hardware / Memory |
| ROM | Read Only Memory | रीड ओनली मेमोरी | Hardware / Memory |
| RFID | Radio Frequency Identification | रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन | Hardware / Technology |
| RIP | Routing Information Protocol | राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| RTGS | Real-Time Gross Settlement | रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट | Finance / Business |
| RPA | Robotic Process Automation | रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन | Advanced Tech / Software |
| RPG | Report Program Generator | रिपोर्ट प्रोग्राम जेनरेटर (प्रोग्रामिंग भाषा) | Software / Language |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| SMPS | Switched Mode Power Supply | स्विच्ड मोड पावर सप्लाई | Hardware / Power |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल (ईमेल) | Networking / Protocol |
| SQL | Structured Query Language | स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज | Software / Database |
| SRAM | Static Random Access Memory | स्टेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी | Hardware / Memory |
| SSD | Solid State Drive | सॉलिड स्टेट ड्राइव | Hardware / Storage |
| SSL | Secure Sockets Layer | सिक्योर सॉकेट्स लेयर | Security / Web |
| SVG | Scalable Vector Graphics | स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स (इमेज) | Software / Graphics |
| SEO | Search Engine Optimization | सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन | Networking / Web |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| TB | Terabyte | टेराबाइट (मेमोरी यूनिट) | Hardware / Memory |
| TCP | Transmission Control Protocol | ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| TIFF | Tagged Image File Format | टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट | Software / Graphics |
| TLS | Transport Layer Security | ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी | Networking / Security |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| UI | User Interface | यूजर इंटरफेस | Software / Design |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई | Hardware / Power |
| URL | Uniform Resource Locator | यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (वेब एड्रेस) | Networking / Web |
| USB | Universal Serial Bus | यूनिवर्सल सीरियल बस | Hardware / Port |
| UPI | Unified Payments Interface | यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस | Finance / Business |
| USSD | Unstructured Supplementary Service Data | अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा | Finance / Mobile |
| UDP | User Datagram Protocol | यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| VGA | Video Graphics Array | वीडियो ग्राफिक्स एरे (पोर्ट/केबल) | Hardware / Display |
| VIRUS | Vital Information Resources Under Siege | वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज | Security / Threat |
| VLAN | Virtual Local Area Network | वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क | Networking |
| VoIP | Voice over Internet Protocol | वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (कॉलिंग) | Networking / Communication |
| VPN | Virtual Private Network | वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क | Networking / Security |
| VR | Virtual Reality | वर्चुअल रियलिटी | Advanced Tech |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| WAN | Wide Area Network | वाइड एरिया नेटवर्क | Networking |
| WAP | Wireless Application Protocol | वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल | Networking / Protocol |
| Wi-Fi | Wireless Fidelity | वायरलेस फिडेलिटी | Networking / Wireless |
| WLAN | Wireless Local Area Network | वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क | Networking / Wireless |
| WPA | Wi-Fi Protected Access | वाई-फाई प्रोटेक्टेड एक्सेस | Security / Wireless |
| WWW | World Wide Web | वर्ल्ड वाइड वेब | Networking / Web |
| Short Form | Full Form | Hindi Meaning | Category |
|---|---|---|---|
| XML | eXtensible Markup Language | एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज | Software / Web |
| XSS | Cross-Site Scripting | क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग (साइबर अटैक) | Security / Web |
| YB | Yottabyte | योटाबाइट (मेमोरी यूनिट) | Hardware / Memory |
| ZB | Zettabyte | ज़ेटाबाइट (मेमोरी यूनिट) | Hardware / Memory |
| ZIP | Zone Information Protocol / Zipped File | ज़िप फाइल (कम्प्रेस्ड फाइल) | Software / File |
🤔 Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. VIRUS का फुल फॉर्म क्या होता है?
Ans. VIRUS का पूरा नाम Vital Information Resources Under Siege (वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज) होता है। यह एक प्रकार का मैलवेयर (Malware) है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है।
Q2. कंप्यूटर (COMPUTER) का फुल फॉर्म क्या है?
Ans. Computer का फुल फॉर्म Commonly Operated Machine Particularly Used in Technical and Educational Research माना जाता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर यह कोई एक्रोनिम (Acronym) नहीं बल्कि लैटिन शब्द 'Computare' से बना है।
Q3. Wi-Fi और Li-Fi का फुल फॉर्म क्या है?
Ans. Wi-Fi का फुल फॉर्म Wireless Fidelity है, जबकि Li-Fi का फुल फॉर्म Light Fidelity होता है।
Q4. PDF का फुल फॉर्म क्या होता है?
Ans. PDF का फुल फॉर्म Portable Document Format (पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट) होता है। इसे Adobe कंपनी द्वारा विकसित किया गया था।
Q5. URL और HTTP में क्या अंतर है?
Ans. URL (Uniform Resource Locator) किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस होता है, जबकि HTTP (HyperText Transfer Protocol) वह नियम (Protocol) है जिसके माध्यम से डेटा इंटरनेट पर ट्रांसफर होता है।
Q6. HTTP और HTTPS में 'S' का क्या मतलब होता है?
Ans. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) में 'S' का मतलब Secure (सुरक्षित) होता है। इसका मतलब है कि वेबसाइट और आपके ब्राउज़र के बीच जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वह एन्क्रिप्टेड और पूरी तरह सुरक्षित है।
Q7. ईमेल (Email) में CC और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है?
Ans. ईमेल में CC का फुल फॉर्म Carbon Copy और BCC का फुल फॉर्म Blind Carbon Copy होता है। BCC का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं लेकिन अन्य प्राप्तकर्ताओं को यह नहीं दिखाना चाहते कि यह मेल किसे-किसे भेजा गया है।
Q8. कंप्यूटर मेमोरी में KB, MB, GB, और TB के फुल फॉर्म क्या हैं?
Ans. ये सभी डेटा स्टोरेज की इकाइयाँ हैं। KB (Kilobyte), MB (Megabyte), GB (Gigabyte) और TB (Terabyte)। 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं।
Q9. GUI और CLI में क्या मुख्य अंतर है?
Ans. GUI (Graphical User Interface) में माउस, आइकॉन और ग्राफिक्स का उपयोग होता है (जैसे Windows)। जबकि CLI (Command Line Interface) में कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए सिर्फ टेक्स्ट या कमांड टाइप करने पड़ते हैं (जैसे MS-DOS)।
Q10. CPU के अंदर ALU और CU का फुल फॉर्म क्या है?
Ans. CPU के दो मुख्य भाग होते हैं: ALU (Arithmetic Logic Unit) जो गणितीय और तार्किक गणनाएँ करता है, और CU (Control Unit) जो कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
Q11. BIOS का फुल फॉर्म क्या है और यह कहाँ स्टोर होता है?
Ans. BIOS का फुल फॉर्म Basic Input Output System होता है। यह एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी ROM (Read Only Memory) चिप में स्टोर रहता है और कंप्यूटर को बूट (Start) करने में मदद करता है.
Q12. LED और LCD मॉनिटर के फुल फॉर्म क्या होते हैं?
Ans. LED का फुल फॉर्म Light Emitting Diode होता है, जबकि LCD का फुल फॉर्म Liquid Crystal Display होता है। आजकल LED मॉनिटर्स का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है।
Q13. डिजिटल पेमेंट में UPI, NEFT और RTGS का फुल फॉर्म क्या है?
Ans. बैंकिंग परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। UPI (Unified Payments Interface), NEFT (National Electronic Funds Transfer) और RTGS (Real-Time Gross Settlement)।
Q14. O-Level और CCC परीक्षा में IoT का क्या मतलब है?
Ans. IoT का फुल फॉर्म Internet of Things है। इसका मतलब उन सभी भौतिक उपकरणों (जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी) के नेटवर्क से है, जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं और डेटा का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
Q15. USB का फुल फॉर्म क्या है?
Ans. USB का फुल फॉर्म Universal Serial Bus (यूनिवर्सल सीरियल बस) होता है। यह कंप्यूटर से कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या पेन ड्राइव जैसे उपकरणों को जोड़ने का एक मानक इंटरफ़ेस है।
विस्तृत तैयारी और फ्री मॉक टेस्ट के लिए हमारी ऐप डाउनलोड करें: Toppers Adda App